【システムアーム】PROCEED SYSTEM ARM
システムアームはプロシードPROCEEDの店舗・業務用ボックスソファの間に挟む、簡易式の中肘です。スナック・クラブ・ラウンジ・パブ・サロン・薬局・病院などにおすすめです。

システムアーム 張地:A-メトロ350

システムアームA 張地:A-メトロ350
■商品仕様
幅(W):60~300ミリ・10ミリ単位
奥行(D):550~800ミリ・10ミリ単位
高さ(H):600ミリ

販売価格からさらに割引き!
割引後の「特別価格」はお問い合わせください
張地ランク ボタンから選べる生地のページへ
商品名:システムアームW60~100・D550~600
| 張地ランク | 定価 | 販売価格 | (税込) |
| Aランク | ¥29,480 | ¥16,210 | |
| Bランク | ¥35,200 | ¥19,360 | |
| Cランク | ¥38,500 | ¥21,170 | |
| Dランク | ¥41,800 | ¥22,990 | |
| Eランク | ¥45,100 | ¥24,800 | |
| Fランク | ¥48,400 | ¥26,620 |
商品名:システムアームW60~100・D610~800
| 張地ランク | 定価 | 販売価格 | (税込) |
| Aランク | ¥37,180 | ¥20,440 | |
| Bランク | ¥42,900 | ¥23,590 | |
| Cランク | ¥46,200 | ¥25,410 | |
| Dランク | ¥49,500 | ¥27,220 | |
| Eランク | ¥52,800 | ¥29,040 | |
| Fランク | ¥56,100 | ¥30,850 |
商品名:システムアームW110~200・D550~600
| 張地ランク | 定価 | 販売価格 | (税込) |
| Aランク | ¥32,780 | ¥18,020 | |
| Bランク | ¥38,500 | ¥21,170 | |
| Cランク | ¥41,800 | ¥22,990 | |
| Dランク | ¥45,100 | ¥24,800 | |
| Eランク | ¥48,400 | ¥26,620 | |
| Fランク | ¥51,700 | ¥28,430 |
商品名:システムアームW110~200・D610~800
| 張地ランク | 定価 | 販売価格 | (税込) |
| Aランク | ¥42,680 | ¥23,470 | |
| Bランク | ¥49,720 | ¥27,340 | |
| Cランク | ¥53,460 | ¥29,400 | |
| Dランク | ¥57,200 | ¥31,460 | |
| Eランク | ¥60,940 | ¥33,510 | |
| Fランク | ¥64,680 | ¥35,570 |
商品名:システムアームW210~300・D550~600
| 張地ランク | 定価 | 販売価格 | (税込) |
| Aランク | ¥42,680 | ¥23,470 | |
| Bランク | ¥49,940 | ¥27,460 | |
| Cランク | ¥54,120 | ¥29,760 | |
| Dランク | ¥58,300 | ¥32,060 | |
| Eランク | ¥62,480 | ¥34,360 | |
| Fランク | ¥66,660 | ¥36,660 |
商品名:システムアームW210~300・D610~800
| 張地ランク | 定価 | 販売価格 | (税込) |
| Aランク | ¥50,380 | ¥27,700 | |
| Bランク | ¥57,640 | ¥31,700 | |
| Cランク | ¥61,820 | ¥34,000 | |
| Dランク | ¥66,000 | ¥36,300 | |
| Eランク | ¥70,180 | ¥38,590 | |
| Fランク | ¥74,360 | ¥40,890 |
価格は税込み表示です。
プロシード商品は1台から送料無料
※北海道・沖縄県・離島・一部地域・規定外は送料がかかります。
分からない事、不安な事、納期お急ぎの場合や、
迷っている事など、お気軽にご相談ください。
静岡県沼津市、東名沼津インターより車で3分(約2キロ)です。当店で人気の店舗業務用チェア・ソファを50点展示しています。実際に見て、さわって、座って、店舗家具選びの参考にしてください。
















